zaterdag 14 januari 2017

De week van een kleine belegger


Deze week weinig bijzonder. Biocartis daalde bijna 3,50% maar ArcelorMittal steeg 4,84%.

Biocartis






Hopelijk kan ArcelorMittal nog een week van sterke stijgingen voorleggen. Ik zou graag (een deel) van de positie verzilveren om de cashpositie te verhogen voor mogelijk opportuniteiten.




Aandeel Slot vorige week Slot deze week Week rendement Aankoop prijs Positie Aankoopwaarde Actuele waarde Rendement valuta
Ablynx  €12,21 €12,40 1,60%  €10,43 50  €521,33  €610,25  €88,92 1
ArcelorMittal  €7,27 €7,62 4,84%  €6,70 229  €1.534,99  €1.664,60  €129,61 1
Biocartis  €10,70 €10,34 -3,36%  €8,50 50  €425,00  €535,00  €110,00 1
Delta Lloyd  €5,35 €5,35 0,00%  €9,83 73  €717,37  €390,40  €(326,97) 1
GIMV  €52,10 €52,18 0,15%  €35,93 30  €1.077,98  €1.563,00  €485,02 1
ING  €13,91 €13,78 -0,93%  €10,58 50  €529,00  €695,25  €166,25 1
Ishares Euro Stxx 50  €97,75 €97,77 0,02%  €90,80 11  €998,80  €1.075,25  €76,45 1
PEO  €19,30 €19,04 -1,31%  €19,86 55  €1.092,30  €1.061,25  €(31,05) 1,0645
Quest for Growth  €7,54 €7,52 -0,24%  €7,19 40  €287,60  €301,60  €14,00 1
Umicore  €54,46 €55,57 2,04%  €35,26 20  €705,22  €1.089,20  €383,98 1
cash postite              €281,43    
 €9.267,23

Geen opmerkingen :

Een reactie posten