Deze week was de uitschieter, in positieve zin Ablynx. Dankzij het beurshuis Jefferies, dat Ablynx een top pick voor 2017 noemde, kon het aandeel de week ruim 12% hoger klimmen. Jefferies
| Aandeel | Slot vorige week | Slot deze week | Week rendement | Aankoop prijs | Positie | Aankoopwaarde | Actuele waarde | Rendement | valuta |
| Ablynx | €10,82 | €12,21 | 12,85% | €10,43 | 50 | €521,33 | €610,25 | €88,92 | 1 |
| ArcelorMittal | €7,02 | €7,27 | 3,61% | €6,70 | 229 | €1.534,99 | €1.664,60 | €129,61 | 1 |
| Biocartis | €10,97 | €10,70 | -2,42% | €8,50 | 50 | €425,00 | €535,00 | €110,00 | 1 |
| Delta Lloyd | €5,32 | €5,35 | 0,58% | €9,83 | 73 | €717,37 | €390,40 | €(326,97) | 1 |
| GIMV | €52,65 | €52,10 | -1,04% | €35,93 | 30 | €1.077,98 | €1.563,00 | €485,02 | 1 |
| ING | €13,37 | €13,91 | 4,00% | €10,58 | 50 | €529,00 | €695,25 | €166,25 | 1 |
| Ishares Euro Stxx 50 | €96,63 | €97,75 | 1,16% | €90,80 | 11 | €998,80 | €1.075,25 | €76,45 | 1 |
| PEO | €19,11 | €19,46 | 1,83% | €19,86 | 55 | €1.092,30 | €1.070,50 | €(21,80) | 1,0553 |
| Quest for Growth | €7,65 | €7,54 | -1,43% | €7,19 | 40 | €287,60 | €301,60 | €14,00 | 1 |
| Umicore | €54,15 | €54,46 | 0,57% | €35,26 | 20 | €705,22 | €1.089,20 | €383,98 | 1 |
| cash postite | €281,43 | ||||||||
| €9.276,49 |

Geen opmerkingen :
Een reactie posten