Mijn Portefeuille


Hieronder geef ik een actueel overzicht van mijn portefeuille.




Aandeel Positie Aankoop prijs Aankoopwaarde Marktprijs 31/10/2016 Actuele waarde Rendement % rendement
Ablynx 50  €10,43  €521,33  €9,00  €450,00  €(71,33) -13,68%
ArcelorMittal 229  €6,70  €1.534,99  €6,14  €1.405,60  €(129,39) -8,43%
Delta Lloyd 73  €9,83  €717,37  €5,51  €402,23  €(315,14) -43,93%
GIMV 30  €35,93  €1.077,98  €49,00  €1.470,00  €392,02 36,37%
ING 30  €10,58  €317,40  €12,00  €359,85  €42,45 13,37%
Ishares Euro Stxx 50 11  €90,80  €998,80  €89,60  €985,60  €(13,20) -1,32%
PEO 55  €19,86  €1.092,30  €17,35  €954,38  €(137,92) -12,63%
Quest for Growth 40  €7,19  €287,60  €7,19  €287,60  €-   0,00%
Umicore 20  €35,26  €705,22  €55,39  €1.107,80  €402,58 57,09%
cash postite          €974,02    
 €8.397,08






1 opmerking :

  1. Ik probeerde je prtfl te volgen maar de helft van je aandelen vind ik niet in mijn database van 30.000 aandelen

    BeantwoordenVerwijderen